Lucas-Logo Lucas Bremsensatz

Der TRW-Lucas Bremsbelag

Lucas Bremsbeläge führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den Standardausführungen in Originalqualität (zumeist die organischen Beläge) bis hin zu vielen alternativen bzw. gehobeneren Qualitäten in Sintermetall oder gar Carbon-Belägen, sofern das Motorrad sportlicher oder gar auf der Rennstrecke bewegt wird.
Hier werden zur Übersicht die Bremsbeläge aller Mischungen vorne, wie auch hinten gelistet, weitere Möglichkeiten der Verifizierung gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Kawasaki Fahrzeuge für TRW-Lucas Bremsbeläge

Kawasaki ZZR1100, 1100ccm, Fgst.-Nr./VIN: ZXT10C | , Bj.Code C1 (Baujahr 1990)

Kawasaki ZZR1100, 1100ccm, Fgst.-Nr./VIN: ZXT10C | , Bj.Code C2 (Baujahr 1991)

Kawasaki ZZR1100, 1100ccm, Fgst.-Nr./VIN: ZXT10C | , Bj.Code C3 (Baujahr 1992)

Kawasaki ZZR1100, 1100ccm, Fgst.-Nr./VIN: ZXT10D | , Bj.Code D1 (Baujahr 1993)

Kawasaki ZZR1100, 1100ccm, Fgst.-Nr./VIN: ZXT10D | , Bj.Code D2 (Baujahr 1994)

Kawasaki ZZR1100, 1100ccm, Fgst.-Nr./VIN: ZXT10D | , Bj.Code D3 (Baujahr 1995)

Kawasaki ZZR1100, 1100ccm, Fgst.-Nr./VIN: ZXT10D | , Bj.Code D4 (Baujahr 1996)

Kawasaki ZZR1100, 1100ccm, Fgst.-Nr./VIN: ZXT10D | , Bj.Code D5 (Baujahr 1997)

Kawasaki ZZR1100, 1100ccm, Fgst.-Nr./VIN: ZXT10G | (Baujahr 1998)

Kawasaki ZZR1100, 1100ccm, Fgst.-Nr./VIN: ZXT10G | (Baujahr 1999)

Kawasaki ZZR1100, 1100ccm, Fgst.-Nr./VIN: ZXT10G | (Baujahr 2000)

Kawasaki ZZR1100, 1100ccm, Fgst.-Nr./VIN: ZXT10G | (Baujahr 2001)


• Artikelnummer 676602

Bremsbelag TRW / Lucas MCB602, Organische Mischung mit ABE


• Artikelnummer 676569

Bremsbelag TRW / Lucas MCB569, Organische Mischung mit ABE


• Artikelnummer 6766026

Bremsbelag TRW / Lucas MCB602SRQ, Sinter Road Racing ohne ABE


• Artikelnummer 6766029

Bremsbelag TRW / Lucas MCB602CRQ, Carbon Hyper Racing ohne ABE


• Artikelnummer 6766024

Bremsbelag TRW / Lucas MCB602SV, Sinter Performance mit ABE


• Artikelnummer 6765695

Bremsbelag TRW / Lucas MCB569SH, Sinter Performance mit ABE