Lucas-Logo Lucas Bremsensatz

Der TRW-Lucas Bremsbelag

Lucas Bremsbeläge führt der Webshop myMoto24.de in verschiedenste Ausführungen. Von den Standardausführungen in Originalqualität (zumeist die organischen Beläge) bis hin zu vielen alternativen bzw. gehobeneren Qualitäten in Sintermetall oder gar Carbon-Belägen, sofern das Motorrad sportlicher oder gar auf der Rennstrecke bewegt wird.
Hier werden zur Übersicht die Bremsbeläge aller Mischungen vorne, wie auch hinten gelistet, weitere Möglichkeiten der Verifizierung gibt es im Shop bei myMoto24.de und dem gewählten Motorrad.

Liste der Yamaha Fahrzeuge für TRW-Lucas Bremsbeläge

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4KE 4LX | (Baujahr 1993)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4KE 4LX | (Baujahr 1994)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4KE 4LX | (Baujahr 1995)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4KE 4LX | (Baujahr 1996)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: 4KE 4LX | (Baujahr 1997)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ01 | (Baujahr 1998)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ01 | (Baujahr 1999)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ01 | (Baujahr 2000)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ01 | (Baujahr 2001)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ01 | (Baujahr 2002)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ01 | (Baujahr 2003)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ01 | (Baujahr 2004)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ01 | (Baujahr 2005)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ01 | (Baujahr 2006)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ01 | (Baujahr 2007)

Yamaha XJ600 N, 600ccm, Fgst.-Nr./VIN: RJ01 | (Baujahr 2008)


• Artikelnummer 676640

Bremsbelag TRW / Lucas MCB640, Organische Mischung mit ABE


• Artikelnummer 676541

Bremsbelag TRW / Lucas MCB541, Organische Mischung mit ABE


• Artikelnummer 6766404

Bremsbelag TRW / Lucas MCB640SV, Sinter Performance mit ABE


• Artikelnummer 6765415

Bremsbelag TRW / Lucas MCB541SH, Sinter Performance mit ABE